PREMIUM PROPERTIES Monte-Carlo fees
Agency fees
| Type of transaction | Price | Tax inclusive fees | |
|---|---|---|---|
| Sale | >0 € | Estimations : sur devis. Gratuit si signature d'un mandat de vente | |
| Sale | 1 ~ 150 000 € | 8,50 % | |
| Sale | ≥150 001 € | 6,00 % | |
| Rental | >0 € | 12,00 % | Charge Propriétaire |
| Rental | >0 € | 13 € du m2 TTC. En Résidence Principale Charge Preneur | |
| Rental | >0 € | 12,00 % | En Résidence Secondaire Charge Preneur |
| Rental | >0 € | 9,60 % | Honoraires de gestion locative |
| Seasonal rental | >0 € | 25,00 % | |
