Honoraires de l'agence PREMIUM PROPERTIES Monte-Carlo
Honoraires d'agence
| Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
|---|---|---|---|
| Vente | >0 € | Estimations : sur devis. Gratuit si signature d'un mandat de vente | |
| Vente | 1 ~ 150 000 € | 8,50 % | |
| Vente | ≥150 001 € | 6,00 % | |
| Location | >0 € | 12,00 % | Charge Propriétaire |
| Location | >0 € | 13 € du m2 TTC. En Résidence Principale Charge Preneur | |
| Location | >0 € | 12,00 % | En Résidence Secondaire Charge Preneur |
| Location | >0 € | 9,60 % | Honoraires de gestion locative |
| Location saisonnière | >0 € | 25,00 % | |
