PREMIUM PROPERTIES Monte-Carlo fees
Spese d'agenzia'
| Type of transaction | Prezzo | Tax inclusive fees | |
|---|---|---|---|
| Vendita | >0 € | Estimations : sur devis. Gratuit si signature d'un mandat de vente | |
| Vendita | 1 ~ 150 000 € | 8,50 % | |
| Vendita | ≥150 001 € | 6,00 % | |
| Affitto | >0 € | 12,00 % | Charge Propriétaire |
| Affitto | >0 € | 13 € du m2 TTC. En Résidence Principale Charge Preneur | |
| Affitto | >0 € | 12,00 % | En Résidence Secondaire Charge Preneur |
| Affitto | >0 € | 9,60 % | Honoraires de gestion locative |
| Affitto stagionale | >0 € | 25,00 % | |
